
| 型號 | FLTZ-803W | FLTZ-805W | FLTZ-806W | FLTZ-808W | FLTZ-810W |
| 溫度范圍 | ?-80℃~+90℃ | ||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||||
| 流量/壓力 MAX | 7~25L/min? 5bar | 12~45L/min 6bar | |||
| 制冷量at-70℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
| 加熱功率 | 2kW | 2kW | 2kW | 3.5kW | 3.5kW |
| 內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L |
| 導(dǎo)熱介質(zhì) | 氟化液 | ||||
| 進(jìn)出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水a(chǎn)t20℃ | 1.8m3/H | 2.5m3/H | 3m3/H | 5m3/H | 6m3/H |
| 斷路器 | 25A | 25A | 32A | 40A | 50A |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動(dòng)態(tài)控溫) | ||||

推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
FLTZ -25℃~90℃
溫度范圍-20℃~80℃內(nèi)循環(huán)液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環(huán)泵磁力循環(huán)泵蒸發(fā)器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -20℃~0℃
- 查看詳情
FLTZ -45℃~90℃
溫度范圍-40℃~80℃內(nèi)循環(huán)液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環(huán)泵磁力循環(huán)泵蒸發(fā)器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -40℃~-10℃
- 查看詳情
FLTZ 5℃~90℃
溫度范圍-80℃~80℃內(nèi)循環(huán)液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環(huán)泵磁力循環(huán)泵蒸發(fā)器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -80℃~80℃
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)















給我們發(fā)郵件