
WTD微通道系列
適用范圍
針對(duì)微通道反應(yīng)器持液量少、換熱能?強(qiáng)、循環(huán)系統(tǒng) 壓降?特點(diǎn)專?設(shè)計(jì)開發(fā)。
優(yōu)化溫度采樣及響應(yīng)速度,專?設(shè)計(jì)控制算法,能快速響應(yīng)到控溫穩(wěn)定;增強(qiáng)循環(huán)泵能?設(shè)計(jì),滿?反應(yīng)器?壓降需求;持續(xù)?溫降溫技術(shù),滿?在?溫放熱反應(yīng)時(shí),需要冷熱恒溫控制時(shí)穩(wěn)定運(yùn)?。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
WTD -70℃~+200℃
| 型號(hào) | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
| 溫度范圍 | -5℃~+120℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | ?-70℃~+200℃ | ?-20℃~+300℃ | |
| 控溫精度 | ±0.3℃ | |||||
| 加熱功率 | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
| 制冷量 | 20℃ | 1kW | 5.5kW | 5kW | 5kW | 7.5kW |
| -15℃ | 2.5kW | 4kW | 5kW | 5.5kW | ||
| -35℃ | 1.5kW | 3kW | ||||
| -60℃ | 1.1kW | |||||
| 循環(huán)泵MAX | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | |
WTD -45℃~+250℃
| 型號(hào) | WTD-255-2T 雙溫區(qū) | WTD-255W-2T 雙溫區(qū) | |||
| WTD-455-2T 雙溫區(qū) | WTD-455W-2T 雙溫區(qū) | ||||
| 溫度范圍 | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | |||
| 控溫精度 | ±0.3℃ | ||||
| 加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
| 制冷量 | 20℃ | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
| -15℃ | 2kW | 2kW | 4kW | 4kW | |
| -35℃ | 1.5kW | 1.5kW | |||
| 循環(huán)泵MAX | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | |||
WTD -70℃~+200℃
| 型號(hào) | WTD-2A38W-2TPEX | WTD-4A38W-2TPEX | WTD-7A38W-2TPEX | |||
| 溫度范圍 | -25℃~+200℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -70℃~+250℃ | |
| 控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加熱功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| 制冷量 | -15℃ | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW |
| -35℃ | 11kW | 11kW | 25kW | |||
| -60℃ | 12kW | |||||
| 循環(huán)泵MAX | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | |
所有設(shè)備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)











品頁特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)







