
UC/LY系列加熱循環(huán)器
適用范圍
- 采?高溫降溫?藝,實(shí)現(xiàn)300℃~50℃降溫;
- 配備加熱冷卻?體容器,換熱?積大,升溫和降溫速率很快,導(dǎo)熱油需求量也?較?。?/li>
- 可實(shí)現(xiàn)連續(xù)升降溫;
- 循環(huán)密閉系統(tǒng),?溫沒(méi)有油霧揮發(fā),導(dǎo)熱油不會(huì)被氧化和褐化;
- 帶有矯正內(nèi)循環(huán)溫度探頭PT100功能;
- 整個(gè)系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,不參與液體循環(huán),只是機(jī)械連接;
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
LY系列
| 型號(hào) | LY-5020 | LY-A020 | UC-5020 | UC-A1020 | UC-A1520 | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | RT+10℃~170℃ | |||||
| 介質(zhì)溫度范圍 | Water cool+10℃~170℃ | |||||
| 溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | |||||
| 溫度控制選擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||
| 溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | |||||
| 溫控控制精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加熱功率 | 5.5kW | 10kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | |
| 冷卻能力 | 170℃ | 5.5kW | 10kW | 15kW | ||
| 100℃ | 4kW | 8kW | 12kW | |||
| 65℃ | 1.8kW | 3.4kW | 5kW | |||
| 流量/壓力 MAX | 35L/min 1.5BAR | 50L/min 1.5BAR | 35L/min 1.5BAR | 50L/min? 1.5BAR | 50L/min? 1.5BAR | |
| 加熱器 | 法蘭式管道電加熱器 | |||||
| 獨(dú)立溫度限位器 | 彩虹溫度保護(hù)器 | |||||
| 冷卻器 | 銅管鋁翅片風(fēng)冷冷凝器 | 板式換熱器 | ||||
| 操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,按鍵操作輸入溫度 | |||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
| 外型尺寸 cm | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 70*100*175 | |
| 重量 | 70kg | 80kg | 78kg | 128kg | 170kg | |
| 電源 max AC 380V 50HZ |
6kW | 11kW | 6kW | 11kW | 16kW | |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||||
| 選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線(xiàn),數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||
| 選配 | SUS304外殼 | |||||
| 選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10m | |||||
| 選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdeIIBT4),通信線(xiàn)距離15m | |||||
| 選配電源 | 220V 60HZ?三相,440V~480V 60HZ?三相 | |||||
UC系列
| 型號(hào) | UC-5530 UC-5530W |
UC-7530 UC-7530W |
UC-A1030 UC-A1030W |
UC-A1530W | UC-A2530W | UC-A3830W | UC-A6030W | UC-A9530W | UC-A13030N | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | RT+10℃~300℃ | |||||||||
| 介質(zhì)溫度范圍 | Water cool+10℃~300℃ | |||||||||
| 溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | |||||||||
| 溫度控制選擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||||||
| 顯示記錄 | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線(xiàn),數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||||||
| 溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋?PT100 | |||||||||
| 溫控控制精度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
| 冷卻能力 | 300℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
| 200℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
| 100℃ | 4kW | 5kW | 7kW | 12kW | 20kW | 30kW | 48kW | 76kW | 100kW | |
| 65℃ | 1.8kW | 2.2kW | 3kW | 5kW | 8.5kW | 12kW | 19kW | 30kW | 40kW | |
| 循環(huán)泵流量、壓力Max | 35L/min 1.2BAR | 50L/min 1.2BAR | 50L/min 1.2BAR | 110L/min 1.5BAR | 150L/min 1.5BAR | 200L/min 1.5BAR | 250L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | |
| 加熱器 | 法蘭式管道電加熱器 | |||||||||
| 獨(dú)立溫度限位器 | 冠亞 | |||||||||
| 操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度 | |||||||||
| 安全防護(hù) | 過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
| 冷卻器 | 銅管鋁翅片風(fēng)冷冷凝器 | 板式換熱器/列管式換熱器 | ||||||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 | |
| 冷卻水接口(僅帶W水冷型) | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | DN20 PN16 | DN25 PN16 | DN32 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | |
| 外形尺寸 cm | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 重量kg | 110kg | 120kg | 160kg | 195kg | 265kg | 395kg | 615kg | 1220kg | 1400kg | |
| 電源 380V max | 7kW | 9kW | 12kW | 17kW | 28kW | 41kW | 65kW | 101kW | 136kW | |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||||||||
| 選配電源 | 220V 60HZ?三相,440V~480V 60HZ?三相 | |||||||||
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)











品頁(yè)特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)





