產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
?效節(jié)能:變頻壓縮機(jī)組通過(guò)內(nèi)置變頻裝置隨時(shí)根據(jù)??冷熱負(fù)荷需求改變直流壓縮機(jī)的運(yùn)?轉(zhuǎn)速,從?避免壓縮機(jī)與電加熱滿負(fù)荷對(duì)抗,保持機(jī)組穩(wěn)定的?作狀態(tài),達(dá)到節(jié)能效果。
快速制冷:變頻機(jī)組采?先進(jìn)的變頻技術(shù),精確控制壓縮和?機(jī)運(yùn)?轉(zhuǎn)速,通過(guò)電?膨脹閥智能調(diào)節(jié),快速制冷。
超低噪?:變頻機(jī)組采?變頻渦旋或雙轉(zhuǎn)?壓縮機(jī),??降低回旋不平衡度,使機(jī)組的振動(dòng)?常?,約為常規(guī)壓縮機(jī)的1/2,結(jié)合多重降噪措施,極度安靜。
環(huán)境適應(yīng)性?:變頻機(jī)組采?低頻啟動(dòng),啟動(dòng)電流?,對(duì)電?沖擊?。對(duì)電壓的適應(yīng)性較強(qiáng),可寬電壓范圍下啟動(dòng)。
壽命?:變頻機(jī)組不會(huì)頻繁啟停,有效降低機(jī)組啟停時(shí)的損耗,延?機(jī)組壽命。
LTZ 5℃~+90℃
| 型號(hào) | LTZ-2H LTZ-2WH |
LTZ-4H LTZ-4WH |
LTZ-6H LTZ-6WH |
LTZ-10H LTZ-10WH |
|
| 溫度范圍 | ?5℃~90℃ (乙二醇水溶液) | ||||
| 溫控控制 | PLC控制器, 控制水箱出口溫度 | ||||
| 控溫精度 | ±0.3℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進(jìn)口溫度、出口溫度) | ||||
| 加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 15kW | |
| 制冷量 | 10℃ | 4kW | 8 kW | 12kW | 20kW |
| 流量/壓力 MAX | 20L/min 2bar | 35L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | |
| 壓縮機(jī) | 品牌壓縮機(jī)(變頻) | ||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高低壓力傳感器,過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||
| 制冷劑 | ?R407C | ||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 電源 | AC380V 50HZ/ AC460V 50HZ | ||||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (REL7035) | ||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議? RS485接口 | ||||
| 風(fēng)冷外形尺寸mm | 400*900*1650 | 550*1100*1700 | 550*1100*1700 | 1000*1500*1950 | |
| 水冷外形尺寸mm | 400*900*1650 | 400*900*1650 | 400*900*1650 | 950*1450*1850 | |
| 冷卻水流量/口徑(不超過(guò)32℃) | 1.9m3/h ZG3/4 | 3.6m3/h ZG1 | 4m3/h ZG1 | 7.5m3/h DN40 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 三相380V/50Hz 7kW MAX |
三相380V/50Hz 12kW MAX |
三相380V/50Hz 17kW MAX |
三相380V/50Hz 29kW MAX | |
| 重量 | 270kg | 320kg | 360kg | 600kg | |
LTZ -40℃~+90℃
| 型號(hào) | LTZ4-2H LTZ4-2WH |
LTZ4-4H LTZ4-4WH |
LTZ4-6H LTZ4-6WH |
LTZ4-10H LTZ4-10WH |
|
| 溫度范圍 | ?-40℃~90℃ | ||||
| 溫控控制 | PLC控制器,控制水箱出口溫度 | ||||
| 控溫精度 | ±0.3℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進(jìn)口溫度、出口溫度) | ||||
| 加熱功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | |
| 制冷量 | -15℃ | 2kW | 4.5kW | 7kW | 11.5kW |
| -35℃ | 0.7kW | ?1.5kW | 2.3kW | 3.8kW | |
| 流量/壓力 MAX | 20L/min 2bar | 35L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | |
| 壓縮機(jī) | 品牌壓縮機(jī)(變頻) | ||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高低壓力傳感器,過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||
| 制冷劑 | R-404A/R507A | ||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 電源 | AC380V 50HZ/ AC460V 50HZ | ||||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (REL7035) | ||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議? RS485接口 | ||||
| 風(fēng)冷外形尺寸mm | 400*900*1650 | 550*700*1750 | 650*850*1850 | 700*850*1850 | |
| 水冷外形尺寸mm | 400*900*1650 | 550*700*1750 | 650*850*1850 | 700*850*1850 | |
| 冷卻水流量/口徑(不超過(guò)32℃) | 1.4m3/h ZG1/2 | 2.4m3/h ZG3/4 | 3.6m3/h ZG1 | 4.6m3/h ZG1 1/2 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 三相380V/50Hz 6kW MAX | 三相380V/50Hz 11.5kW MAX | 三相380V/50Hz 15kW MAX | 三相380V/50Hz 25kW MAX | |
| 重量 | 180kg | 260kg | 320kg | 390kg | |
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












品頁(yè)特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)





體.jpg)
體封測(cè).jpg)




