產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 型號(hào) | ETCU-005W | ETCU-015W | ETCU-030W | ETCU-050W | ETCU-100W | ETCU-200W | ETCU-300W |
| 溫度范圍 | 冷卻水溫度 +5℃~90℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.05℃(出口溫度穩(wěn)態(tài)) | ||||||
| 冷卻水溫度 | 7℃~30℃ 采用西門子/霍尼韋爾調(diào)節(jié)閥控制冷卻水流量 | ||||||
| 冷卻能力 | 5kW | 15kW | 30kW | 50kW | 100kW | 200kW | 300kW |
| 測試條件:最大循環(huán)量時(shí),控溫溫度與冷卻水溫度溫差15℃ | |||||||
| 流量/壓力 MAX | 7~20L/min 5bar | 15~40L/min 5bar | 20~60L/min 5bar | 40~110L/min 5bar | 150~250L/min 5bar | 250~500L/min 5bar | 400~650L/min 5bar |
| 儲(chǔ)罐容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 60L | 120L | 240L |
| 外形尺寸 cm | 48*75*39 | 48*75*39 | 48*75*50 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












品頁特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)
體.jpg)
體封測.jpg)



