










| 型號(hào) | KRY-4A25W/6S | KRY-4A38W/6S | KRY-4A60W/6S | |
| 溫度范圍 | -40℃~+100℃ | |||
| 控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
| 溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
| 每組流量控制 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | |
| 每組流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
| 流體輸出組數(shù) | 6組 | 6組 | 6組 | |
| 每組壓力控制 | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
| 關(guān)于流量說明 | 當(dāng)溫度控制低于-30度時(shí),流量控制為最大值的80%以內(nèi) | |||
| 關(guān)于流量壓力說明 | 設(shè)備可以單獨(dú)控制流量,也可單獨(dú)控制壓力。需要同時(shí)控制采用不同方案(需定制) | |||
| 加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | |
| 制冷量 | 100℃ | 25kW | 38kW | 60kW |
| 20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 0℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
| -20℃ | 14kW | 22kW | 35kW | |
| -35℃ | 5kW | 8kW | 13kW | |
| 壓縮機(jī) | 谷輪、松洋等渦旋壓縮機(jī) | |||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||
| 油分離器 | 艾默生/冠亞 | |||
| 干燥過濾器 | 丹佛斯 | |||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||
| 循環(huán)泵 | 磁力驅(qū)動(dòng)泵 | |||
| 流量、壓力 | 電磁流量計(jì),壓力值4~20mA | |||
| 輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\ PLC控制器 | |||
| 通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | |||
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | |||
| 是否為全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有水蒸氣、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||
| 制冷劑 | R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 | |||
| 外輸出接口尺寸 | 有六組進(jìn)出液口,ZG3/4 | |||
| 水冷型at 20度 | 8000L/H DN40 |
12000L/H DN50 |
18000L/H DN65 |
|
| 水冷冷凝器 | 沈氏套管式換熱器 | |||
| 電源380V50HZ | 38kW | 55kW | 82kW | |
| 水冷尺寸 cm | 200*145*205 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 重量 | 900kg | 1200kg | 1950kg | |
| 選配 | 220V 60HZ三相? 400V 50HZ三相? 440V 60HZ三相 | |||
| 選配 | 溫度擴(kuò)展到-40℃~+135℃ | |||
| 選配 | 外循環(huán)管路確保管徑DN15或DN20,不要人為節(jié)流管路,會(huì)增加循環(huán)泵負(fù)載。管道需要做好保溫,可以采用耐高溫橡塑保溫管。 | |||
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)chiller
溫度范圍-40℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用控溫精度±0.5℃加熱功率10KW~38KW電源 380V 50HZ17KW~81KW重量360kg~1700kg
- 查看詳情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)
溫度范圍-40℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用控溫精度±0.5℃加熱功率10KW~38KW電源 380V 50HZ17KW~81KW重量360kg~1700kg
- 查看詳情
KRY -40℃~+100℃(一拖三)
溫度范圍-40℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用控溫精度±0.5℃加熱功率15KW~38KW電源 380V 50HZ23.5KW~82KW重量420kg~1700kg
- 查看詳情
KRY -20℃~+100℃(一拖六)
溫度范圍-20℃~+100℃制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用控溫精度±0.5℃加熱功率15KW~38KW電源 380V 50HZ36KW~75KW重量900kg~1750kg
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












給我們發(fā)郵件