
SUNDI定頻系列高低溫一體機(jī)
適用范圍
冠亞恒溫高低溫一體機(jī)控溫精度高、溫度控制智能,溫度控制范圍寬,從-150℃ ~ +350℃一應(yīng)俱全,適合多數(shù)企業(yè)恒溫控制需求??販鼐瓤蛇_(dá)±0.3℃,制冷功率從0.5kW到1200kW均可提供相應(yīng)產(chǎn)品。
典型應(yīng)用:高壓反應(yīng)釜冷熱源動態(tài)恒溫控制;雙層玻璃反應(yīng)釜冷熱源動態(tài)恒溫控制;雙層反應(yīng)釜冷熱源動態(tài)恒溫控制;微通道反應(yīng)器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)控溫;材料低溫高溫老化測試;組合化學(xué)冷源熱源恒溫控制;半導(dǎo)體設(shè)備冷卻加熱;真空室制冷加熱恒溫控制。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
SUNDI-320/SUNDI-320W
| 型號 | SUNDI-320 SUNDI-320W |
|
| 介質(zhì)溫度范圍 | -30℃~180℃ | |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |
| 加熱功率 | 2kW | |
| 制冷量?kW | 180℃ | 1.5kW |
| -15℃ | 0.4kW | |
| 流量/壓力 MAX | 10L/min 0.8bar | |
SUNDI -10℃~+150℃
| 型號 | SUNDI-135 SUNDI-135W |
SUNDI-155 SUNDI-155W |
SUNDI-175 SUNDI-175W |
SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W |
|
| 介質(zhì)溫度范圍 | ?-10℃~+150℃ | |||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |||||
| 加熱功率 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
| 制冷量?kW | 150℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
| -5℃ | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |
| 流量/壓力 MAX L/min bar |
35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |
| 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
SUNDI -25℃~+200℃
| 型號 SUNDI- | ?SUNDI-235 SUNDI-235W |
SUNDI-255 SUNDI-255W |
SUNDI-275 SUNDI-275W |
SUNDI-2A10 SUNDI-2A10W |
SUNDI-2A15 SUNDI-2A15W |
SUNDI-2A25 SUNDI-2A25W |
SUNDI-2A38W | SUNDI-2A60W | SUNDI-2A95W | SUNDI-2A130W | SUNDI-2A200W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | -25℃~+200℃(可以擴(kuò)展到-25℃~+300℃) | |||||||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |||||||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |||||||||||
| 加熱功率 kW | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 制冷量?kW | 200℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| -15℃ | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 7 | 12 | 16 | 22 | 32 | 43 | 65 | |
| 流量/壓力 MAX L/min bar |
35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
SUNDI -45℃~+250℃
| 型號 | SUNDI-525 SUNDI-525W |
SUNDI-535 SUNDI-535W |
SUNDI-555 SUNDI-555W |
SUNDI-575 SUNDI-575W |
SUNDI-5A10 SUNDI-5A10W |
SUNDI-5A15 SUNDI-5A15W |
SUNDI-4A25 SUNDI-4A25W |
SUNDI-4A38W | SUNDI-4A60W | SUNDI-4A95W | SUNDI-4A130W | SUNDI-4A200W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | ? -45℃~+250℃ | ||||||||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
| 加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
| 制冷量?kW | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| -35℃ | 0.25 | 0.45 | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 43 | |
| 流量/壓力 MAX???? L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
SUNDI -60℃~+250℃
| 型號 | SUNDI-625 SUNDI-625W |
SUNDI-635 SUNDI-635W |
SUNDI-655 SUNDI-655W |
SUNDI-675 SUNDI-675W |
SUNDI-6A10 SUNDI-6A10W |
SUNDI-6A15W | SUNDI-6A25W | SUNDI-6A38W | SUNDI-6A60W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | -60℃~+250℃ | |||||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |||||||||
| 加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | |
| 制冷量?kW | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 |
| -55℃ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | 8 | 11 | |
| 流量/壓力 MAX L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ||
SUNDI -80℃~+250℃
| 型號 | SUNDI-825W | SUNDI-835W | SUNDI-855W | SUNDI-875W | SUNDI-8A10W | SUNDI-8A15W | SUNDI-8A25W | SUNDI-8A38W | SUNDI-8A60W | SUNDI-8A80W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | -80℃~+250℃ | ||||||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||
| 加熱功率 kW | 3 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| 制冷量?kW | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| -75℃ | 0.3 | 0.42 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 5 | 8 | 11 | 16 | |
| 流量/壓力 MAX L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
SUNDI -90℃~+250℃
| 型號 | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | SUNDI-9A15W | SUNDI-9A25W | SUNDI-9A38W | SUNDI-9A60W | SUNDI-9A80W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | ?-90℃~+250℃ | ||||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||
| 加熱功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| 制冷量?kW | 250℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| -85℃ | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 | |
| 流量/壓力 MAX L/min bar |
35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
SUNDI -100℃~+100℃
| 型號 | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | SUNDI-10A60W | SUNDI-10A80W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | ?-100℃~+100℃ | ||||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||
| 加熱功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| 制冷量?kW | 100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| -95℃ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
| 流量/壓力 MAX L/min bar |
35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
所有設(shè)備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)











品頁特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)







