產品特點
Product Features
產品參數(shù)
Product Parameter
| 型號 | AI-6535 AI-6535W |
AI-8035W | AI-1055W | |
| 循環(huán)風溫度范圍 | -65℃~+125℃ | -80℃~+125℃ | -105℃~+125℃ | |
| 控制模式 | 自適應PID控制器 | |||
| 通信 | RS485接口?? MODBUS RTU協(xié)議 | |||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | |||
| 輸入與顯示 | 7寸彩色觸摸屏?? 溫度曲線記錄顯示? U盤導出 EXCEL 表格形式 | |||
| 控溫精度 | ±0.1℃(出口溫度穩(wěn)態(tài)) | |||
| 加熱功率 | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | |
| 制冷能力 | 125℃ | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
| 50℃ | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | |
| 0℃ | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | |
| -20℃ | 3kW | 3.5kW | 3.5kW | |
| -40℃ | 2.1kW | 2.5kW | 3.5kW | |
| -60℃ | 1kW | 2.1kW | 3kW | |
| -75℃ | 1kW | 2kW | ||
| -95 | 1kW | |||
| 循環(huán)風量 | 550m3/h | |||
| 進出風接口 | DN125 | |||
| 壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋壓縮機 | |||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;相序短線保護、冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||
| 化霜裝置 | 內部安裝有化霜裝置及冷凝水排水裝置 | |||
| 連續(xù)工作 | 可連續(xù)工作 | |||
| 定時開停機 | 可設定定時開停機時間 | |||
| 制冷劑 | R404A R23 | R404A R508B | R404A R23 R14 | |
| 水冷型 W | 1200L/H? 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | |
| 外型尺寸 cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |
| 重量 | 280kg | 300kg | 360kg | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 REL 7035 | |||
產品推薦
Recommendation
冷凍機-工業(yè)冷凍機-高低溫一體機


















