
_01.jpg)
_02.jpg)
_03.jpg)
_04.jpg)
_05.jpg)
_06.jpg)
| 型號(hào) | LG8-75W | LG8-100W | LG8-140W | LG8-180W | LG8-230W | LG8-280W | |
| 溫度范圍 | -80℃~-30℃ | ||||||
| 制冷量 -75℃ | kW | 36 | 48 | 67 | 88 | 112 | 131 |
| Kcal/hr*103 | 30.9 | 41.3 | 54.2 | 72.2 | 96.3 | 112..3 | |
| 電源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
| 制冷輸入功率(-75℃) | 83 | 110 | 156 | 203 | 254 | 308 | |
| 壓縮機(jī) | 形式 | 半封閉螺桿壓縮機(jī) | |||||
| 能量控制范圍 | 25%~100%(無(wú)級(jí)能調(diào)) | ||||||
| 冷凍水 | 形式 | 板式、干式、滿液式或降膜式熱交換器 | |||||
| 冷凍水量T/H | 22 | 30 | 36 | 55 | 70 | 82 | |
| 水壓降KPa | 40~80 | ||||||
| 接管規(guī)格 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||
| 冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | |||||
| 冷卻水量T/H | 18 | 23 | 31 | 43 | 54 | 65 | |
| 水壓降KPa | 40~80 | ||||||
| 接管規(guī)格 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
| 保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防冰、放熱保護(hù)、安全閥、過(guò)載保護(hù)、欠相、逆相、欠電壓、過(guò)電壓、水流保護(hù)等 | ||||||
| 冷媒R404A/R508B | 充注量Kg | 26/20 | 34/26 | 48/35 | 61/47 | 80/62 | 94/74 |
| 外形尺寸 cm | 420*200*237 | 420*210*240 | 450*220*245 | 450*225*250 | 450*230*255 | 450*235*255 | |
| 機(jī)組重量 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | 4950 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 | |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
LG系列 5℃~30℃
壓縮機(jī)半封閉雙螺桿壓縮機(jī)電源3N/380V/50Hz冷卻水(水降壓KPa)45冷卻水(形式)臥式管殼式機(jī)組重量850~2600
- 查看詳情
LG系列 -25℃~30℃
壓縮機(jī)半封閉雙螺桿壓縮機(jī)電源3N/380V/50Hz冷卻水(水降壓KPa)44~73冷卻水(形式)干式、滿溢式或降模式熱交換器機(jī)組重量1650~6200
- 查看詳情
LG系列 -45℃~-10℃
壓縮機(jī)半封閉雙螺桿壓縮機(jī)電源3N/380V/50Hz冷卻水(水降壓KPa)44~73冷卻水(形式)臥式管殼式機(jī)組重量1320~4960
- 查看詳情
LG系列 -60℃~-10℃
壓縮機(jī)半封閉雙螺桿壓縮機(jī)電源3N/380V/50Hz冷卻水(水降壓KPa)49/60冷卻水(形式)干式、滿溢式或降模式熱交換器機(jī)組重量680~2080
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












給我們發(fā)郵件