




控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計原理和功能優(yōu)勢
- 高溫時沒有導熱介質(zhì)蒸發(fā)出來,而且不需要加壓的情況下就可以實現(xiàn) -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃連續(xù)控溫;
- 采用全密閉管道式設(shè)計,降低導熱液需求量的同時,提高系統(tǒng)的熱量利用率,達到快速升降溫度。 膨脹容器中的導熱介質(zhì)不參與循環(huán),可以降低導熱介質(zhì)在運行中吸收水分和揮發(fā)的風險;





| 型號 | SUNDI-625 SUNDI-625W |
SUNDI-635 SUNDI-635W |
SUNDI-655 SUNDI-655W |
SUNDI-675 SUNDI-675W |
SUNDI-6A10 SUNDI-6A10W |
SUNDI-6A15W | SUNDI-6A25W | SUNDI-6A38W | SUNDI-6A60W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | -60℃~+250℃ | |||||||||
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||||||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||||||
| 溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | |||||||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口,以太網(wǎng)接口 | |||||||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | |||||||||
| 溫度反饋 | 設(shè)備導熱介質(zhì) 進口溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | |||||||||
| 導熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 反應物料溫控精度 | ±1℃ | |||||||||
| 加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | |
| 制冷量?kW? | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 |
| -55℃ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | 8 | 11 | |
| 流量/壓力 MAX L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ||
| 循環(huán)泵 | 磁力驅(qū)動泵 | |||||||||
| 壓縮機 | 日立、泰康、谷輪、松洋、卡萊爾等壓縮機 | |||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||||||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
| 制冷劑 | R-404A/R23? | |||||||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 | DN40 | DN50 | |
| 水冷型 W 溫度 20度 |
1100L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
2000L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2300L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2600L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
3300L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
4000L/H 1.5bar~4bar ZG1 1/4 |
8.5m3/H 1.5bar~4bar DN40 |
14m3/H 1.5bar~4bar DN50 |
20m3/H 1.5bar~4bar DN65 |
|
| 外型尺寸 cm | 55*70*175 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 重量kg | 205 | 225 | 300 | 340 | 380 | 380 | 980 | 1350 | 1580 | |
| 電源 380V 50HZ | 5kW | 10kW | 12kW | 18kW | 22kW | 28kW | 56kW | 73kW | 110kW | |
| 選配電源 | 非標準電源需定制 | |||||||||
| 選配 | 加熱功率25kW以內(nèi)sundi系列可選配介質(zhì)控溫精度士0.1℃,物料控溫精度±0.1℃ | |||||||||

推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
LTZ -45℃~20℃
介質(zhì)溫度范圍-45℃ ~10℃制冷劑R404A膨脹罐容積50L~400L電源AC380V 50HZ14kW~270kW重量800kg~5000kg制冷量AT-35℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LTZ -60℃~-30℃
介質(zhì)溫度范圍-60℃ ~-10℃制冷劑R404A/R23膨脹罐容積100L~750L電源AC380V 50HZ16kW~300kW重量800kg~5600kg制冷量AT-55℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LTZ -80℃~-50℃
介質(zhì)溫度范圍-80℃ ~-30℃制冷劑R404A/R23或R508B膨脹罐容積100L~750L電源AC380V 50HZ24kW~588kW重量950kg~8000kg制冷量AT-75℃4KW/3440Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LT定頻系列
介質(zhì)溫度范圍-110℃ ~-50℃制冷劑R404A/R23/R14膨脹罐容積50L~400L電源AC380V 50HZ16kW~768kW
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
冷凍機-工業(yè)冷凍機-高低溫一體機












給我們發(fā)郵件